한우 전문기업 一品한우
“한우는 이제 일품에서 믿고 구매하세요! ”
오전 09:00~오후 05:30
월~금(토/일,공휴일 휴무)
국민 811037-01-002100
농업회사법인 품 주식회사
구분 | 품목 / 축종 | 포장단위(팩) | 한우거세 | 한우암소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1++(9) | 1++(8) | 1++(7) | 1+ | 1 | 2 | 3 | 1++(9) | 1++(8) | 1++(7) | 1+ | 1 | 2 | 3 | |||
구 이 / 특 수 부 위 |
안심 | 2~4kg | 112,900 | 109,900 | 106,400 | 100,900 | 99,900 | 93,900 | 85,900 | 114,900 | 109,900 | 102,400 | 94,900 | 90,900 | 85,900 | 79,900 |
등심 | 13~24kg | 99,500 | 89,500 | 81,700 | 71,900 | 63,900 | 46,900 | 37,900 | 97,900 | 85,900 | 78,400 | 70,900 | 62,900 | 42,900 | 30,900 | |
상등심 | 6~12kg | 91,500 | 81,500 | 73,700 | 63,900 | 55,900 | 38,900 | 29,900 | 89,900 | 77,900 | 70,400 | 62,900 | 54,900 | 34,900 | 22,900 | |
하등심 | 2~3kg | 114,500 | 104,500 | 96,700 | 86,900 | 78,900 | 61,900 | 52,900 | 112,900 | 100,900 | 93,400 | 85,900 | 77,900 | 57,900 | 45,900 | |
채끝 | 4~6kg | 123,900 | 104,900 | 99,400 | 90,900 | 78,900 | 50,900 | 39,900 | 121,900 | 103,900 | 95,400 | 90,900 | 77,900 | 49,900 | 37,900 | |
부채살 | 1~2kg | 95,900 | 90,900 | 90,900 | 86,900 | 72,900 | 52,900 | 42,900 | 97,900 | 89,900 | 83,900 | 77,900 | 65,900 | 52,900 | 35,900 | |
치마살 | 2~3kg | 158,900 | 129,900 | 132,400 | 128,900 | 115,900 | 94,900 | 73,900 | 156,900 | 129,900 | 127,400 | 118,900 | 107,900 | 84,900 | 70,900 | |
업진살 | 1~2kg | 90,900 | 90,900 | 90,400 | 89,900 | 84,900 | 69,900 | 66,900 | 93,900 | 88,900 | 84,900 | 80,900 | 80,900 | 68,900 | 50,900 | |
앞치마살 | 0.5~1.5kg | 102,900 | 88,900 | 85,400 | 57,900 | 51,900 | 45,900 | 38,900 | 97,900 | 87,900 | 74,400 | 50,900 | 46,900 | 39,900 | 35,900 | |
짝갈비 | 20~50kg | 26,400 | 25,900 | 25,400 | 24,900 | 23,900 | 21,900 | 19,900 | 26,400 | 25,900 | 25,400 | 24,900 | 23,900 | 19,900 | 17,500 | |
갈비 | 6~8kg | 136,100 | 131,100 | 125,900 | 122,600 | 119,100 | 112,900 | 99,000 | 119,100 | 131,100 | 125,900 | 122,600 | 119,100 | 112,900 | 99,000 | |
갈비살 | 3~4kg | 106,900 | 104,900 | 99,900 | 98,900 | 96,900 | 91,900 | 86,900 | 93,900 | 104,900 | 99,900 | 98,900 | 96,900 | 91,900 | 86,900 | |
갈비본살 | 3~4kg | 168,900 | 160,900 | 155,400 | 149,900 | 144,900 | 137,400 | 114,700 | 147,900 | 160,900 | 155,400 | 149,900 | 144,900 | 137,400 | 114,700 | |
갈비양지 | 1~3kg | 37,500 | 34,500 | 32,500 | 30,500 | 29,500 | 24,900 | 21,900 | 37,500 | 34,900 | 32,500 | 29,900 | 27,900 | 23,900 | 22,900 | |
안창살 | 1~2kg | 146,900 | 145,900 | 141,400 | 136,900 | 126,900 | 116,900 | 109,000 | 146,900 | 145,900 | 141,400 | 136,900 | 126,900 | 116,900 | 109,000 | |
차돌박이 | 2~4kg | 49,200 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | 47,900 | 46,500 | 45,500 | 49,000 | 48,500 | 47,700 | 46,900 | 46,700 | 45,900 | 44,900 | |
토시살 | 1개 | 149,100 | 147,900 | 145,900 | 143,900 | 141,900 | 132,900 | 106,900 | 147,100 | 145,900 | 143,900 | 141,900 | 139,900 | 130,900 | 104,900 | |
제비추리 | 0.5~1kg | 90,900 | 86,900 | 85,900 | 84,900 | 70,900 | 58,900 | 51,900 | 96,900 | 92,900 | 84,400 | 75,900 | 66,900 | 57,900 | 50,900 | |
청장 | 3~6kg | 35,500 | 31,500 | 29,700 | 24,900 | 22,900 | 21,500 | 19,900 | 35,100 | 31,500 | 28,000 | 24,500 | 21,500 | 18,500 | 17,500 | |
꾸리덮개살 | 3~5kg | 34,900 | 27,900 | 25,200 | 24,500 | 22,900 | 19,900 | 17,500 | 34,000 | 31,500 | 27,200 | 22,900 | 19,900 | 17,500 | 16,500 | |
상박아롱사태 | 1~2kg | 32,500 | 28,500 | 27,200 | 25,900 | 25,900 | 24,500 | 22,900 | 33,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 27,500 | 23,900 | 22,900 | |
알목심 | 3~8kg | 21,400 | 20,900 | 20,700 | 20,500 | 19,900 | 17,500 | 16,500 | 22,500 | 20,500 | 20,000 | 19,500 | 18,900 | 16,900 | 15,900 | |
정 육 |
목심 | 6~15kg | 20,000 | 19,500 | 19,400 | 19,200 | 18,700 | 17,000 | 16,200 | 19,700 | 19,200 | 18,800 | 18,300 | 17,900 | 16,400 | 15,700 |
멍에덮개살 | 2~6kg | 17,700 | 17,500 | 17,400 | 17,300 | 17,100 | 16,500 | 15,900 | 17,800 | 17,300 | 17,000 | 16,700 | 16,500 | 15,900 | 15,500 | |
앞다리살 | 7~10kg | 27,500 | 25,500 | 24,500 | 23,500 | 22,500 | 18,500 | 17,500 | 26,000 | 24,500 | 22,700 | 20,900 | 19,900 | 17,900 | 16,900 | |
보섭살 | 0.5~2kg | 29,000 | 27,500 | 27,000 | 26,500 | 24,500 | 23,900 | 20,900 | 30,400 | 27,900 | 27,200 | 26,500 | 24,500 | 22,900 | 20,500 | |
도가니살 | 9~12kg | 29,000 | 27,500 | 27,000 | 26,500 | 24,500 | 23,900 | 20,900 | 30,400 | 27,900 | 27,200 | 26,500 | 24,500 | 22,900 | 20,500 | |
설깃 | 5~7kg | 28,900 | 27,900 | 27,000 | 26,900 | 25,900 | 24,900 | 23,500 | 29,900 | 27,900 | 27,400 | 26,900 | 26,500 | 25,500 | 23,900 | |
양지 | 3~6kg | 32,900 | 31,900 | 31,700 | 31,500 | 30,500 | 26,900 | 21,900 | 31,900 | 30,900 | 29,400 | 27,900 | 25,900 | 21,900 | 20,900 | |
사태 | 1.5~3kg | 19,700 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,000 | 18,900 | 17,900 | 19,700 | 19,500 | 19,200 | 18,900 | 18,700 | 18,500 | 17,500 | |
모듬육 | 2~4kg | 14,700 | 13,500 | 13,400 | 13,300 | 13,100 | 12,900 | 12,500 | 14,700 | 13,500 | 13,400 | 13,300 | 13,100 | 12,900 | 12,500 | |
갈비모듬육 | 0.5~1.5kg | 19,900 | 18,900 | 16,900 | 14,900 | 14,500 | 14,300 | 13,900 | 21,100 | 18,900 | 16,900 | 14,900 | 14,500 | 14,300 | 13,900 | |
홍두깨 | 2~3kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | |
정육 | 우둔제외 | 26,800 | 25,300 | 24,600 | 24,100 | 23,100 | 21,400 | 19,700 | 26,800 | 25,300 | 24,300 | 23,200 | 22,100 | 20,400 | 19,200 | |
우둔 | 6~13kg | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |
부 산 물 |
스지 | 0.5~2kg | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
도가니 | 0.5~2kg | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
사골 | 15~23kg | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
모듬뼈 | 7~15kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
잡뼈 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
우족 | 6~10kg | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |
꼬리 | 1~1.5kg | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |
꼬리반골 | 8~15kg | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | |
소머리육 | 4~8kg | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |
소머리뼈 | 2~5kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
갈비뼈 | 6~10kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
세 트 |
갈비세트 | 5kg | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보신세트 | 3kg | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
◆ 등심 3분할 및 냉동 제품 : 주문 생산 ◆ 친환경(무항생제) 제품 kg당 1,500원 추가 ※ 단가표 받아 보기 ▶ 네이버 밴드 '일품한우' 검색 |
※ 영업시간 09:00 ~ 18:00 / 토요일 09:00 ~ 15:00 / 공휴일휴무 ※ 반품불가 - 고객님의 단순변심 및 착오 주문, 온도관리가 되지 않은 제품 ※ 쇼핑몰 : www.ilpoomhanwoo.com F. 043)652-0466 |
고객센터 : 1800-0466/팩스 : 053-986-0466/poom1800@naver.com
Copyright ©2017 by 농업회사법인 품. All Rights Reserved.